- 홈
- 요금
- 요금안내
사용한 만큼 청구되는
투명하고 합리적인 요금
택배, 보관, 작업, 부자재 등 모든 이커머스 풀필먼트 요금 항목을
세분화해 투명하게 공개합니다.
출고 건별, 작업 별로
최대한 상세하게,
정확히 이해되는 요금
일자 | 제품 | 출고작업 | 부자재 | 택배 | 부가작업 | 합계요금 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-01 | 스마트폰 케이스_화이트 | 600 | 300 | 2,100(극소) | 0 | 3,000 |
04-01 | 떡볶이 밀키트_300g | 850 | 960 | 2,200(극소) | 120(라벨링) | 4,130 |
04-01 | 곰젤리 120g + 초코쿠키 2ea + 마카롱 1ea | 600 | 300 | 2,100(극소) | 0(합포장) | 3,000 |
04-01 | 등산화_US9 + 등산 미니백팩_W | 600 | 300 | 2,400(소) | 0(합포장) | 3,300 |
04-01 | (세트포장/해외배송) K-BEAUTY BOX | 600 | 300 | 2,100(극소) | 0(합포장) | 3,000 |
04-01 | 캠핑 텐트_폴대 SET_8인 | 600 | 300 | 2,400(소) | 0 | 3,300 |
수량에 상관없이, 사용한 만큼
정산되는 경제적인 요금
이커머스 풀필먼트
상온
- 택배비 2,100원
- 작업비 600원
- 박스 220원
- 완충재 80원
건당 3,000원 ~
이커머스 풀필먼트
냉장냉동
- 택배비 2,300원
- 작업비 900원
- 아이스박스 170원
- 냉매 800원
건당 4,170원 ~
요금제 관계없이 무료제공
- 통합 물류솔루션
- 상온·정온/냉장·냉동 특화 물류센터
- 물류 전담 FD 지원
- 합포장
- 단순검수
최대 30%, 이용할수록 낮아지는 요금
자사&타사물류 대비
최대 30% 비용절감
장기고객 혜택
1년 이상 이용고객에 대해
택배비 할인!
* [SME(Small and Medium Enterprise)를 위한 특별혜택] – 월 택배 3,000건 이상 시, 택배비 3~30% 할인
이커머스 풀필먼트 요금표 다운받기
한눈에 보기
택배처리비
택배비 2,100원부터
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
극소형 | 2,100원(건) | 80cm / 2kg 이하 |
소형 | 2,400원(건) | 100cm / 5kg 이하 |
중형 | 2,800원(건) | 120cm / 15kg 이하 |
대형 | 4,000원(건) | 140cm / 20kg 이하 |
이형 | 별도 협의 | 160cm / 20kg 초과 |
- 기준길이 : 택배박스의 가로 + 세로 + 높이 세 변의 합
- 도서산간 지역 및 해외 배송비는 실비 추가 정산
- 택배비는 센터별(지역별) 사정에 따라 변경될 수 있음
- 냉장냉동 택배비는 추가 인상 될 수 있음
박스비 220원부터
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
극소 1호 | 220원(개) | 18cm × 12cm × 8cm / 80cm 이하 |
극소 2호 | 350원(개) | 26cm × 20cm × 16cm / 80cm 이하 |
극소 3호 | 500원(개) | 35cm × 25cm × 15cm / 80cm 이하 |
소형 | 700원(개) | 40cm × 31cm × 21cm / 100cm 이하 |
중형 | 1,000원(개) | 50cm × 35cm × 25cm / 120cm 이하 |
대형 | 2,000원(개) | 140cm 이하 |
특대형 | 2,500원(개) | 160cm 이하 |
아이스 1호 | 800원(개) | 34cm x 24cm x 13cm |
아이스 2호 | 1,000원(개) | 34.5cm x 27.5cm x 21cm |
아이스 3호 | 1,100원(개) | 39cm x 28.5cm x 20cm |
아이스 4호 | 1,300원(개) | 38cm x 29cm x 27cm |
아이스 5호 | 2,000원(개) | 43cm x 33cm x 29cm |
택배봉투 | 150원(장) | 40cm × 50cm × 4cm, 재질 : HD |
안전봉투 | 180원(장) | 23cm × 28cm × 4cm, 재질 : PET |
- 서비스 기준: 가로 × 세로 × 높이 (테이프비 포함)
- 콜로세움 자체 제공 박스 사용 시 기준, 고객사 개별 박스 사용 가능
- 박스비는 공급사 사정에 따라 변동 가능
부자재비 (완충재)80원부터/ (냉매) 170원부터
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
완충재-에어캡 | 80원(장) | 25cm × 50cm |
완충재-에어캡 봉투 | 120원(장) | 30cm × 30cm |
냉매-아이스젤 | 170원(개) | – |
냉매-드라이아이스 | 800원(개) | – |
친환경-종이 완충재 | 300원(장) | 50cm x 50cm |
친환경-종이 테이프 | 80원(건) | 택배박스 1건당 |
친환경-물 아이스팩 | 180원(개) | – |
- 부자재비는 공급사 사정에 따라 변동 가능
포장작업비 600원부터
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
상온 | 600원부터(건) | 입고시와 동일한 형태의 택배출고를 위한 피킹/패킹작업 기준 |
냉장냉동 | 900원부터(건) | 입고시와 동일한 형태의 택배출고를 위한 피킹/패킹작업 기준 |
- 합포장 무료(상온 5개, 냉장냉동 3개 이내)
보관비
팔레트 플랜 600원부터
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
수도권 | 1,000원(팔레트/1일) | 팔레트: 110cm x 110cm x 155cm / 1팔레트 최대 1SKU |
지방 | 600원~800원(팔레트/1일) | 팔레트: 110cm x 110cm x 155cm / 1팔레트 최대 1SKU |
냉장냉동 | 1,500원~2,000원(팔레트/1일) | 팔레트: 110cm x 110cm x 155cm / 1팔레트 최대 1SKU |
- 서비스 기준: 가로 X 세로 X 높이
- 1팔레트 미만의 보관중인 상품은 부피 기준의 CBCM으로 일별 자동 계산 됨
- CBCM 기준: 가로 10cm x 세로 10cm x 높이 10cm 당 1원
- 기본 로스율 0.3%적용(제품 유형에 따라 별도 협의)
셀 플랜 120원부터
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
수도권 | 200원(셀/1일) | 셀: 60cm x 45cm x 45cm / 1셀 최대 1SKU |
지방 | 120원~160원(셀/1일) | 셀: 60cm x 45cm x 45cm / 1셀 최대 1SKU |
- 서비스 기준: 가로 X 세로 X 높이
EA 플랜 10원부터
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
의류ㆍ잡화ㆍ도서 | 10원~20원(개/1일) | 의류, 잡화, 도서 이외 유형은 사전 별도 협의 |
- 1팔레트 미만의 보관 상품은 부피 기준의 CBCM(cubic centimeter)으로 일별 자동 계산 됨
- 10cm x 10cm x 10cm 당 1원
- 기본 로스율 0.3%적용(제품 유형에 따라 별도 협의)
서비스관리비
입고비 (택배-박스) 250원 / (차량-팔레트) 2,500원
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
택배(상온) | 250원(박스) | 기준 길이 120cm 초과 시에는 무게 / 부피에 따라 추가비용 발생 |
택배(냉장냉동) | 600원(박스) | 기준 길이 120cm 초과 시에는 무게 / 부피에 따라 추가비용 발생 |
차량(상온-팔레트) | 2,500원(팔레트) | – |
차량(냉장냉동-팔레트) | 5,000원(팔레트) | – |
차량(박스-1톤 미만) | 40,000원 | 상온 기준이며, 냉장냉동 이용 시 상온 요금의 40%를 가산 컨테이너 비용은 FCL기준 |
차량(박스-2.5톤) | 100,000원 | 상온 기준이며, 냉장냉동 이용 시 상온 요금의 40%를 가산 컨테이너 비용은 FCL기준 |
차량(박스-5톤/20FT컨테이너) | 250,000원 | 상온 기준이며, 냉장냉동 이용 시 상온 요금의 40%를 가산 컨테이너 비용은 FCL기준 |
차량(박스-11톤/40FT컨테이너) | 500,000원 | 상온 기준이며, 냉장냉동 이용 시 상온 요금의 40%를 가산 컨테이너 비용은 FCL기준 |
검수비 (단순검수) 무료 / (전수검수) 50원부터
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
단순검수 | 무료 | 규격화된 박스 크기 매입 수 + 박스당 1SKU인 경우에만 적용 가능 입고물량의 1~3% 랜덤 검수 |
전수검수 | 50원~300원(개) | 단순검수가 불가능한 경우, 유통기한, 판매기한, 일련번호, 바코드 등 요청 관리사항을 고려한 사전 협의 |
검품비 제품유형 별 별도 협의
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
의류·잡화 | 300원부터(개) | 오염, 실밥, 불량 체크 등(사전 견적 협의) |
가구 | 1,000원부터(개) | 불량여부, 부속품 체크 등(사전 견적협의) |
식품·가전·고가품 | 별도 협의 | 기기 오작동 여부, 외관 체크, 일련번호 관리 등(사전 견적 협의) |
부가서비스비 (상품가공) 200원부터
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
상품가공 | 200원부터(건) | 스티커/스탬핑, 라벨/택 작업 등 |
세트구성 | 500원부터(건) | 단순 박스포장부터 특수 패키징, 큐레이션 박스 등 |
특판ㆍ납품 | 별도 협의 | B2B 판매를 위한 물류 작업 등 |
이벤트 | 별도 협의 | 홈쇼핑, 공동구매, 크라우드 펀딩 등 대량 단품 이벤트 분류작업 등 |
해외배송 | 1,000원부터(건) | 도큐먼트 작업, 이지드랍/이지특송 작업 등 |
일반출고비 (박스) 1,000원 / (팔레트) 3,000원
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
팔레트(상온) | 3,000원(팔레트) | 팔렛타이징(팔레트 분류/적재/랩핑) 필요시, 추가비용 13,000원 발생 |
팔레트 (냉장냉동) | 6,000원(팔레트) | 팔렛타이징(팔레트 분류/적재/랩핑) 필요시, 추가비용 13,000원 발생 |
박스 (상온) | 1,000원(박스) | 기준 길이 120cm 초과 시에는 무게/부피에 따라 추가비용 발생 |
박스 (냉장냉동) | 2,500원(박스) | 기준 길이 120cm 초과 시에는 무게/부피에 따라 추가비용 발생 |
- 일반출고는 최소 24시간 전 요청 시, 이용가능
반품관리비 (폐기처리) 300원부터 / (양품화) 500원부터
구분 | 요금(단위) | 서비스 기준 |
---|---|---|
반품처리 | 600원부터(건) | 반품 접수 및 반품 운송장 번호 리스트 제공 육안 기준 양품화 여부 확인 작업 기준 추가 검품 작업 비용은 별도 협의 사전 협의된 반품처리 가이드에 따라 처리 |
폐기처리 | 300원부터(건) | 기준 길이 120cm 초과 시에는 무게/부피에 따라 추가비용 발생함 |
별도보관 | 보관비 실비 | – |
양품화 | 500원부터(건) | 고객 변심 또는 제품의 하자로 인한 반품 시에만 발생 사전 협의된 양품화 작업 가이드에 따라 처리 양품화 전후 처리비용은 별도 협의 |
일반관리비
전담 매니징비 / 창고 통신비·보험료 / 데이터 서버 관리비
구분 | 요금 | 서비스 기준 |
---|---|---|
전담 매니징비 창고 통신비·보험료 데이터 서버 관리비 |
택배처리비, 보관비, 서비스관리비 요금의 5~10% | 월 택배 건수에 따른 차등 및 누진 할인 적용 운송장 출력비 및 COLO 이용료 무료제공 |